قیمت عجیب پژو پارس صفر در بازار / پرشیا کارکرده ۸۰۰ میلیون تومان!
به گزارش خبرگزاری ایواره در آگهی دیگری پژو پارس ELX-TU۵ دنده ای مدل ۱۴۰۲ صفر ۸۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز پژو پارس به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو پارس LX دنده ای | ۱۴۰۲ | ۱۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۴,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دنده ای | ۱۳۹۹ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-TU۵ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۶,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دنده ای | ۱۳۹۴ | ۲۵۱,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دنده ای | ۱۳۹۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-TU۵ دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
۲۲۳۲۲۵