این مدل پژوپارس ۲۶۰ میلیون تومان شد! + جدول قیمت
به گزارش خبرگزاری ایواره در آگهی دیگری پژوپارس دوگانه سوز دنده ای مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۸۰ هزار کیلومتر ۶۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادآنلاین نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز پژوپارس به دست خواهید آورد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو پارس LX دنده ای | ۱۴۰۰ | ۱۶,۳۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز دنده ای | ۱۳۹۲ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-TU۵ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷ دنده ای | ۱۳۹۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷P دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ دنده ای | ۱۳۹۶ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX دنده ای | ۱۳۸۸ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
۲۲۳۲۲۵