قیمت گوشت مرغ نسبت به هفته گذشته تغییری نداشت – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار آنلاین، این روزها کشور درگیر انتخابات چهاردهمین رئیس دولت بوده و مسئولان دولتی تلاش میکنند تا مردم در فضای آرام خود را برای انتخابات آماده کنند؛ از این رو بازارها هم دارای کمترین نوسان است.
نرخ گوشت قرمز وارداتی و دولتی از سال گذشته تغییری نداشته و بین ۳۱۶ تا ۴۵۰ هزار تومان به فروش میرسد. این عدد در برخی قصابی فروشیها به ۹۳۰ هزار تومان در هر کیلو گرم ران گوسفندی میرسد.
قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ هم نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته و هر کیلو گرم گوشت مرغ ۸۳ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه میشود. همچنین گرمای هوا سبب شده تا نرخ برخی تخم مرغها با وزن پایینتر کاهش یافته و هر شانه ۳۰ عددی به مبلغ ۷۵ هزار تومان عرضه شود در حالی که این عدد برای ۳ هفته قبل ۹۹ هزار تومان بود.
قیمت حبوبات بسته بندی شده هم از اسفند سال گذشته در حال تغییر بوده و در ۳ ماهه نخست سال کمکم محصولات جدید با نرخ جدید وارد بازار شدند. برخی برندها مشوقهایی برای خرید در نظر گرفتهاند از جمله خرید دو بسته از حبوبات منجر به این میشود که بسته دوم با تخفیف ۵۰ درصدی محاسبه شود.
در بازار لبنیات محصولات کم تقاضا تر افزایش قیمت داشته به عنوان مثال پنیر سفید از ۸۱ هزار تومان به ۹۱ هزار تومان افزایش یافته است. اما محصولات پرمصرف با قیمتهای سال گذشته در حال عرضه هستند. قیمت جدید شیرخام درب دامداریها هنوز ابلاغ رسمی نشده اما در خرده فروشیها هر کیلو گرم شیر فلهای ۲۳ هزار تومان به فروش میرسد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۴۰ | ۷۳۰ |
گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
گوشت منجمد گوسفند | ۲۴۰-۴۵۰ | ۲۴۰-۴۵۰ |
سردست گوساله | ۵۲۰ | ۵۲۰ |
ران گوساله | ۵۴۰ | ۵۵۰ |
گوشت منجمد گوساله | ۲۹۹-۴۱۰ | ۲۹۹-۴۱۰ |
کله و پاچه | ۶۵۰-۷۵۰ | ۶۵۰-۷۵۰ |
گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۸۰ |
گوشت مرغ | ۸۳.۸۰۰ | ۸۳.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۱.۸۰۰ | ۷۱.۸۰۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۱.۸۰۰ | ۶۱.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | – | ۱۴۹-۱۷۸ |
میگو پرورشی | ۳۹۰-۴۵۰ | ۴۵۰ |
میگو دریایی | ۷۵۰ | ۸۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۷۵-۱۴۰ | ۷۵-۱۴۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
شکر | ۳۷.۴۰۰-۵۵ | ۳۷.۴۰۰-۵۵ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۸.۹۰۰ | ۱۰۸.۹۰۰ |
نخود (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
عدس (فلهای) | ۸۵-۱۰۴ | ۸۵-۱۰۴ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا چیتی (فلهای) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (فلهای) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
لوبیا سفید (فلهای) | ۸۵-۱۲۰ | ۸۵-۱۲۰ |
لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | ۹۲ | ۹۲ |
ماش (فلهای) | ۷۳ | ۷۳ |
لپه (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۵ درصد، مرغ ۷ درصد و تخم مرغ ۱۷ درصد، غلات ۱۲ درصد، مواد پروتئینی ۶۵ درصد و قند ۸ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.