سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار/ آخرین قیمت پژو، ساینا، تیبا، دنا و کوییک
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای در بازار خودرو ۶۱۲ میلیون تومان شد که کاهش ۳ میلیونی داشت.
قیمت تارا اتوماتیک ۷۷۰ میلیون تومان شد که افت ۵ میلیونی داشت.
قیمت دنا پلاس دنده ای ۶۴۵ میلیون شد.
قیمت رانا پلاس پانوراما نیز ۵۲۰ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو با کاهش ۱ میلیون تومانی ۶۲۶ میلیون تومان شده است.
دنا پلاس اتوماتیک ۸۰۰ میلیون تومان قیمت شد.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۳۷۰ تومان شد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ با کاهش ۲ میلیونی ۵۲۳ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز ۲ میلیون تومان ارزان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا قیمت شاهین ۵۸۵ میلیون تومان شد که نسبت به روز قبل ۵ میلیون تومان گران شده است.
کوییک دنده ای ۳۴۷ تومان قیمت خورد.
قیمت کوییک اتوماتیک۴۳۳ میلیون تومان شد.
قیمت تیبا دو ۳۴۰ میلیون تومان است.
قیمت پراید به ۲۶۸ میلیون تومان رسید.
و قیمت ساینا اس به ۳۵۲ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵