اقتصادی

قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲

قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲

آفتاب‌‌نیوز :

امروز دوشنبه 9 مرداد ماه 1402 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا نسبت به دو روز گذشته افزایش 5 تا 15 میلیون تومان داشته است.

بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 دو میلیارد و 200 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 465 میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر 520 میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر 605 میلیون تومان است.

پراید 151 صفر کیلومتر 265 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 335 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 325 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 395 میلیون تومان رسید.

جدول قیمت محصولات سایپا 9 مرداد 1402 در بازار:

نام خودرو   سال    

 قیمت کارخانه (تومان) 

قیمت خودرو بازار 7 مرداد (تومان)  قیمت خودرو بازار 9 مرداد (تومان)  میزان افزایش / کاهش (تومان) 
پراید 151 1401 250.000.000 250.000.000 0
پراید 151 1402 265.000.000 265.000.000 0
پراید 151 پلاس 1400 255.000.000 255.000.000 0
تیبا 2 1401 330.000.000 335.000.000 5.000.000
تیبا صندوقدار SX  1401 320.000.000 325.000.000 5.000.000
ساینا دنده ای EX 1401 320.000.000 325.000.000 5.000.000
ساینا دنده ای S  1402 335.000.000 340.000.000 5.000.000
ساینا S دنده ای گاز سوز  1402 360.000.000 365.000.000 5.000.000
کوییک اتوماتیک پلاس 1401 375.000.000 380.000.000 5.000.000
کوییک اتوماتیک پلاس 1402 390.000.000 395.000.000 5.000.000
کوییک R اتوماتیک پلاس  1401 390.000.000 390.000.000 0
کوییک R اتوماتیک پلاس  1402 400.000.000 400.000.000 0
کوییک دنده ای 1401 310.000.000 310.000.000 0
کوییک دنده ای 1402 320.000.000 320.000.000 0
کوییک دنده ای R 1401 315.000.000 315.000.000 0
کوییک دنده ای R 1402 330.000.000 330.000.000 0
کوییک دنده ای S 1401 330.000.000 335.000.000 5.000.000
کوییک دنده ای S 1402 340.000.000 340.000.000 0
شاهین 1401 520.000.000 525.000.000 5.000.000
شاهین 1402 535.000.000 540.000.000 5.000.000

کارگروه تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی حرفه‌ای هستم که با تخصص و تجربه در زمینه تحلیل‌های اقتصادی فعالیت می‌کنم. با استفاده از روش‌های پیشرفته و دسترسی به منابع معتبر، سعی می‌کنم تا به شما تحلیل‌های دقیق و قابل اعتماد را ارائه دهم تا شما در تصمیم‌گیری‌های مالی بهترین نتیجه را بگیرید.
دکمه بازگشت به بالا