به گزارش خبرنگار آنلاین، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به دیروز افزایش قیمت یک میلیون تومانی را نشان میدهد و حباب این سکه روی رقم ۷ میلیون و ۱۹۱ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۷.۱۹۱۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۹۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۷.۰۵۰.۰۰۰ | ۴.۹۱۱.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۲۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۵۰۵.۰۰۰ | ۳.۵۱۶.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۵۸۹.۲۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۴۵۷.۱۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۵۵۸.۲۰۰ |
مثقال طلا | ۱۱.۲۲۲.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۷۷ دلار و ۸۰ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۷۷ دلار و۸۰ سنت است.